Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km NE San Sossio Baronia, in provincia di Avellino, il
02-03-2025 19:43:00 (UTC) 2 ore, 52 minuti fa
02-03-2025 20:43:00 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0910, 15.2220 ad una profondità di 19 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
San Sossio Baronia AV 3 1643 1643
Vallesaccarda AV 4 1386 3029
San Nicola Baronia AV 4 771 3800
Zungoli AV 5 1099 4899
Trevico AV 5 993 5892
Castel Baronia AV 6 1129 7021
Flumeri AV 6 2963 9984
Scampitella AV 6 1234 11218
Vallata AV 6 2714 13932
Villanova del Battista AV 6 1690 15622
Anzano di Puglia FG 7 1284 16906
Carife AV 7 1408 18314
Monteleone di Puglia FG 9 1021 19335
Sturno AV 12 3080 22415
Accadia FG 12 2376 24791
Ariano Irpino AV 13 22700 47491
Frigento AV 14 3780 51271
Grottaminarda AV 14 8137 59408
Melito Irpino AV 14 1920 61328
Sant’Agata di Puglia FG 15 1959 63287
Guardia Lombardi AV 15 1718 65005
Panni FG 15 804 65809
Bisaccia AV 15 3831 69640
Gesualdo AV 16 3516 73156
Savignano Irpino AV 16 1140 74296
Rocca San Felice AV 16 851 75147
Villamaina AV 17 995 76142
Lacedonia AV 18 2340 78482
Montaguto AV 18 423 78905
Greci AV 18 691 79596
Bonito AV 18 2448 82044
S’Angelo dei Lombardi AV 18 4250 86294
Fontanarosa AV 19 3170 89464
Morra De Sanctis AV 19 1297 90761
Torella dei Lombardi AV 19 2144 92905
Andretta AV 19 1927 94832
Montecalvo Irpino AV 20 3725 98557
dalla redazione

